返回 钢构件产品
H型钢(钢梁、钢柱)
信息介绍
Introduction

上海奉彩钢结构有限公司
H型钢理论重量表
BF/OB 2000--2015
类别 Item | 型号 (高度×宽度) (H×W) | 载面尺寸Section,mm | 载面面积 Sectio Area(cm2) | 理论重量 theoretical kg/m | 载面特性参数 Sextion data | ||||||||
H×B | t1 | t2 | r | 惯性矩 cm4 | 惯性半径cm | 载面模数 cm3 | |||||||
Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | ||||||||
HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 | 192 | 14.9 | 3.98 | 1.11 | 38.5 | 5.98 |
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | 417 | 29.3 | 4.95 | 1.31 | 66.8 | 9.75 | |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | 679 | 49.6 | 6.12 | 1.65 | 90.6 | 13.2 | |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.20 | 163 | 23.0 | |
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | ||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | |
250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47.0 | ||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | |
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91.0 | |
350×175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50.0 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | ||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | |
400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | ||
450×150 | 400×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | 27100 | 793 | 18.0 | 3.08 | 1200 | 106 | |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 29000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | |
450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | ||
500×150 | 500×150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 | 3850 | 907 | 19.8 | 3.04 | 1540 | 121 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | |
500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | ||
506×201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | ||
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | |
600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | ||
606×201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | ||
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | |
700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | ||
800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | |
800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33.0 | 6.62 | 7290 | 782 | ||
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 | 345000 | 10300 | 35.7 | 6.16 | 7760 | 688 | |
900×300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | 411000 | 12600 | 35.4 | 6.39 | 9140 | 843 | ||
912×302 | 18 | 34 | 28 | 364.0 | 286 | 498000 | 15700 | 37.0 | 6.56 | 10900 | 1040 | ||
H型钢广泛应用于钢结构建筑工程中,做为钢结构原材料,H型钢有如下特征:
H-型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材,尤其断面与英文字母“H”相同而得名。其特点如下:
→ 翼缘宽,侧向刚度大。抗弯能力强。
→ 翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。
→ 与焊摄工字钢相比,成本低,精度高,残余应力小,无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右。
→ 相同截面负荷下.热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。
→ 与砼结构相比,热轧H钢结构可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%一30%,减少结构设计内力。
→ H型钢可加工成T型钢,蜂窝梁可经组合形成各种截面形式,极大满足工程设计与制作需求。
H型钢主要用于建筑工程,厂房设备,机械设备,桥梁,高速公路,民房等;机械性能和物理性能好,牢固,节约能源和环保的效 果。H型钢是一种经济型断面钢材,广泛用于工业、建筑、桥梁、石油钻井平台等方面,据预测2005年我国H型钢需求量约250万吨,2010年需求量 500万吨,但目前我国H型钢年生产能力为120万吨,市场需求量非常巨大。